Работаем: с 9:00 до 21:00
Заславль и окрестности
Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях в Заславле.
Некоторые покупатели выбирают стеклопакеты, исходя из практических соображений, и накладывают на него дополнительные требования: огнестойкость и ударостойкость.
Позвоните в нашу компанию и узнайте точную стоимость окон ПВХ в Заславле. ДЛя каждого клиента стоимость остекления рассчитывается индивидуально в зависимости от пожеланий.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 100.75 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 70.75 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Заславле | от 79.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Заславле | от 108.25 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 67.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 102.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 77 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 94.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Заславле | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 93.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Заславле | от 100.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Заславле | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Заславле | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 89.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Заславле любым удобным для Вас методом: