Работаем: с 9:00 до 21:00
Солигорск и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна в Солигорске могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Согласно ГОСТ 24866-2014 производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Качественное остекление от надежной компании в Солигорске, монтаж по ГОСТ, гарантия 5 лет. Звоните нам и мы произведем вам расчёт стоимости окон ПВХ по вашим желаниям.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Солигорске | от 92.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Солигорске | от 91.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 97.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Солигорске | от 94.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 98.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 96.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 69.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 80.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 112.25 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 107.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 77.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 86 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Солигорске любым удобным для Вас методом: