Работаем: с 9:00 до 21:00
Смолевичи и окрестности
Фурнитура для окон в Смолевичах дает не только возможность открывать створки в разном направление, но и защищает от взлома, протечек и продувания.
Согласно ГОСТ 24866-2014 производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Смолевичах с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen в Смолевичах | от 74.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 70.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 70.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 110.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 77 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 97.75 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 108.25 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 92.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Смолевичах | от 90.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы в Смолевичах | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 98.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Смолевичах любым удобным для Вас методом: