Работаем: с 9:00 до 21:00
Осиповичи и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Стеклопакет с инновационным энергосберегающим стеклом для домов и квартир в Осиповичах способен сделать даже скромное окно ультрасовременным.
Обратитесь к нам по номеру телефона или приедьте в офис в Осиповичах, и мы проконсультируем вас, не только по ценам на пластиковые окна, но и подберем самый лучший вариант.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 97.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 94.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 101.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 93.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 93.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Осиповичах | от 87.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander в Осиповичах | от 109.25 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 77 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 74.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 98.75 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 74.75 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 105.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Осиповичах | от 68.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Осиповичах любым удобным для Вас методом: