Работаем: с 9:00 до 21:00
Буда-Кошелево и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Согласно ГОСТ 24866-2014 в Буда-Кошелево производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Позвоните в нашу компанию и узнайте точную стоимость окон ПВХ в Буда-Кошелево. ДЛя каждого клиента стоимость остекления рассчитывается индивидуально в зависимости от пожеланий.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 90.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen | от 82.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 71.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 98.75 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 76.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 84 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 108.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 117.25 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Буда-Кошелево | от 92.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 92.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Буда-Кошелево | от 92.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 100.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Буда-Кошелево любым удобным для Вас методом: